Добавить в "Избранное"
Навигация
Статистика
Вход
Логин:

Пароль:


Запомнить меня
Вам нужно авторизоваться.
Забыли пароль?
Регистрация


Допомога2
Статистика

Статистика

Хиты3398814количество просмотров страниц.
Хосты832083количество посетителей с уникальным IP-адресом.

«По Времени» «По системе» «По IP» «Переходы» «Что искали» «Страны»


За день * Статистика за месяц * Вся *

Броузеры

Название Количество Всего Соотношение
Chrome 1073508307 pix:203 58.5%
Firefox 370211827 pix:86 24.4%
Netscape 9568896 pix:30 7.9%
Safari 13267744 pix:30 7.8%
MSIE 26610246 pix:7 1.2%
Opera 1302408 pix:4 0.3%
rogerbot 24 pix:3 0%
Dalvik 12 pix:3 0%

По версиям

Chrome 58.0.3029. 28037 3.2%
Chrome 70.0.3538. 276205 31.8%
Firefox 60.0 34417 4%
Netscape 5.0 68792 7.9%
Firefox 63.0 99703 11.5%
Chrome 69.0.3497. 107521 12.4%
Safari 604.1 18744 2.2%
Firefox 64.0 13822 1.6%
Chrome 51.0.2704. 13029 1.5%
Safari 605.1.15 46363 5.3%
Firefox 62.0 24685 2.8%
Chrome 68.0.3440. 25518 2.9%
Firefox 52.0 8121 0.9%
Firefox 56.0 7548 0.9%
MSIE 6.0 7249 0.8%
Chrome 64.0.3282. 5715 0.7%
Firefox 61.0 6792 0.8%
Chrome 41.0.2272. 4190 0.5%
Chrome 89.0.4389. 1141 0.1%
Firefox 43.0 3636 0.4%
Chrome 48.0.2564. 8861 1%
Firefox 44.0 2795 0.3%
Chrome 47.0.2526. 4002 0.5%
Chrome 46.0.2490. 669 0.1%
Safari 8536.25 653 0.1%
MSIE 7.0 860 0.1%
Firefox 38.0 924 0.1%
Firefox 3.6 600 0.1%
Safari - 589 0.1%
MSIE 5.01 474 0.1%
Chrome 80.0.3987. 518 0.1%
Chrome 72.0.3626. 455 0.1%
Firefox 57.0 828 0.1%
Safari 600.1.4 426 0%
Chrome 49.0.2623. 396 0%
Safari 601.1 355 0%
Chrome 40.0.2214. 346 0%
Chrome 67.0.3396. 5422 0.6%
Firefox 45.0 276 0%
Chrome 66.0.3359. 2615 0.3%
Firefox 23.0 254 0%
MSIE 8.0 1117 0.1%
Chrome 96.0.4664. 298 0%
Chrome 65.0.3325. 502 0.1%
Opera 9.80 2167 0.2%
Chrome 90.0.4430. 6192 0.7%
Chrome 61.0.3163. 737 0.1%
Chrome 90.0.4400. 173 0%
Chrome 86.0.4240. 199 0%
Firefox 36.0 350 0%
Chrome 90.0.4427. 157 0%
Chrome 37.0.2062. 818 0.1%
Chrome 39.0.2171. 1934 0.2%
Chrome 71.0.3578. 161 0%
Chrome 31.0.1650. 462 0.1%
Chrome 38.0.2125. 144 0%
Firefox 33.0 715 0.1%
Firefox 18.0 164 0%
Firefox 3.5.2 220 0%
Firefox 37.0 268 0%
Chrome 81.0.4044. 173 0%
Firefox 3.6.8 110 0%
Firefox 26.0 212 0%
Firefox 31.0 470 0.1%
Chrome 62.0.3202. 1179 0.1%
Chrome 63.0.3239. 363 0%
Chrome 83.0.4103. 1605 0.2%
Chrome 87.0.4280. 227 0%
Firefox 37.1 164 0%
Chrome 99.0.4844. 151 0%
Chrome 63.0.3223. 84 0%
Firefox 32.1 233 0%
Chrome 73.0.3683. 98 0%
Firefox 44.1 83 0%
Firefox 33.1 205 0%
Chrome 71.0.3542. 83 0%
Firefox 53.0 126 0%
Chrome 35.0.1916. 190 0%
Firefox 35.0 181 0%
Firefox 30.0 215 0%
Chrome 41.0.2228. 80 0%
Chrome 83.0.4102. 80 0%
Safari 9537.53 90 0%
Chrome 83.0.4086. 156 0%
Chrome 91.0.4472. 260 0%
Chrome 83.0.4093. 146 0%
Chrome 36.0.1985. 780 0.1%
Firefox 40.1 296 0%
Firefox 34.0 116 0%
Firefox 40.0 251 0%
Chrome 83.0.4089. 76 0%
Chrome 94.0.4606. 106 0%
Firefox 51.0 77 0%
Firefox 39.1 75 0%
Chrome 55.0.2883. 82 0%
Chrome 83.0.4099. 73 0%
Chrome 83.0.4098. 72 0%
Chrome 57.0.2987. 118 0%
Firefox 30.1 71 0%
Firefox 59.0 75 0%
Chrome 62.0.3250. 70 0%
Firefox 43.1 70 0%
Chrome 79.0.3945. 124 0%
Firefox 6.0 68 0%
Chrome 83.0.4100. 68 0%
Firefox 34.1 67 0%
Firefox 41.0 136 0%
Chrome 103.0.5060 107 0%
Chrome 83.0.4096. 66 0%
Chrome 59.0.3071. 92 0%
Chrome 75.0.3770. 103 0%
Chrome 105.0.0.0 84 0%
Chrome 83.0.4087. 61 0%
Chrome 78.0.3904. 111 0%
Firefox 47.0 96 0%
Firefox 21.0 56 0%
Chrome 24.0.1312. 60 0%
Firefox 42.0 59 0%
MSIE 9.0 169 0%
Chrome 74.0.3729. 94 0%
Firefox 94.0 52 0%
Chrome 42.0.2311. 115 0%
Firefox 25.0 122 0%
Firefox 2.0.0.6 49 0%
Chrome 26.0.1410. 54 0%
Chrome 92.0.4515. 52 0%
Chrome 28.0.1500. 153 0%
Firefox 58.0 54 0%
MSIE 5.5 105 0%
Chrome 45.0.2454. 372 0%
Chrome 88.0.4324. 132 0%
Chrome 107.0.0.0 49 0%
Chrome 23.0.1271. 541 0.1%
Chrome 107.0.5304 62 0%
Chrome 60.0.3112. 73 0%
Firefox 16.0 325 0%
Chrome 5.0.375.99 38 0%
Chrome - 94 0%
Safari 537.36 65 0%
Safari 534.57.2 57 0%
Chrome 53.0.2785. 50 0%
Chrome 21.0.1180. 79 0%
Chrome 20.0.1132. 64 0%
Firefox 8.0 34 0%
Chrome 18.0.1025. 223 0%
Firefox 12.0 105 0%
Chrome 112.0.5615 47 0%
Firefox 17.0 292 0%
Chrome 32.0.1700. 323 0%
Chrome 76.0.3809. 78 0%
Chrome 85.0.4183. 141 0%
Chrome 14.0.835.1 32 0%
Chrome 22.0.1229. 192 0%
Chrome 19.1.1084. 86 0%
Firefox 3.6.28 31 0%
Chrome 23.0.1.0 31 0%
Firefox 14.0.1 78 0%
MSIE 10.0 222 0%
Chrome 15.0.874.1 29 0%
Firefox 15.0 57 0%
Firefox 3.0.19 29 0%
Chrome 34.0.1847. 51 0%
Chrome 43.0.2357. 54 0%
Chrome 106.0.5249 43 0%
Firefox 10.0 37 0%
Firefox 13.0.1 54 0%
Firefox 72.0 28 0%
Firefox 5.0.1 26 0%
Firefox 3.6.22 26 0%
Firefox 10.0.2 50 0%
Firefox 9.0.1 45 0%
Firefox 27.0 81 0%
Chrome 101.0.4951 32 0%
Chrome 106.0.0.0 31 0%
Chrome 77.0.3865. 35 0%
Firefox 11.0 84 0%
Safari 536.26.17 45 0%
Firefox 7.0.1 24 0%
Chrome 1.0.154.53 24 0%
Firefox 84.0 34 0%
Firefox 91.0 24 0%
Netscape 4.0 32 0%
Chrome 25.0.1323. 23 0%
Chrome 33.0.1750. 142 0%
Firefox 48.0 39 0%
Safari 601.3.9 23 0%
Chrome 97.0.4692. 58 0%
Chrome 18.0.966.0 42 0%
Firefox 15.0.1 63 0%
Chrome 5.0.381 22 0%
Firefox 50.0 37 0%
Chrome 54.0 22 0%
Chrome 98.0.4758. 67 0%
Firefox 13.0 21 0%
Chrome 8.0.552.22 21 0%
Safari 533.22.3 21 0%
Safari 534.30 127 0%
Chrome 84.0.4147. 64 0%
Chrome 17.0.963.1 20 0%
Firefox 7.0 19 0%
Opera 9.12 19 0%
Opera 9.0 31 0%
Opera 8.00 31 0%
Netscape 9.80 37 0%
Chrome 13.0.782.2 24 0%
Firefox 82.0 20 0%
Chrome 109.0.5414 23 0%
Chrome 95.0.4638. 22 0%
Chrome 111.0.5563 30 0%
Opera 6.01 16 0%
Safari 534.50 20 0%
Chrome 12.0.742.1 20 0%
Chrome 103.0.0.0 97 0%
Opera 8.01 23 0%
Chrome 19.0.1084. 15 0%
Chrome 30.0.1599. 68 0%
Firefox 4.0.1 29 0%
Safari 604.3.5 15 0%
Firefox 78.0 15 0%
Chrome 102.0.0.0 26 0%
Chrome 104.0.5112 27 0%
Safari 7534.48.3 14 0%
Chrome 10.0.648.2 14 0%
Safari 533.3 14 0%
Firefox 67.0 19 0%
Chrome 52.0.2743. 32 0%
Opera 6.0 13 0%
MSIE 3.02 13 0%
Opera 8.50 18 0%
Chrome 56.0.2924. 76 0%
Chrome 110.0.5481 26 0%
Safari 534.34 12 0%
Safari 602.1 23 0%
Chrome 27.0.1453. 19 0%
Chrome 62.0.3147. 12 0%
Chrome 102.0.5005 21 0%
Netscape 0.6 11 0%
Opera 9.00 26 0%
Chrome 50.0.2661. 17 0%
Firefox 28.0 11 0%
Chrome 105.0.5195 19 0%
Chrome 108.0.5359 11 0%
Chrome 108.0.0.0 15 0%
MSIE 5.0 17 0%
Firefox 65.0 11 0%
Chrome 63.0.3111. 10 0%
Safari 605.1 11 0%
Chrome 100.0.4896 19 0%
Netscape 3.0 14 0%
Netscape 0.91 9 0%
Opera 7.11 18 0%
Chrome 53.0.2783. 9 0%
Firefox 70.0 9 0%
Opera 9.01 8 0%
Firefox 3.6.3 10 0%
Chrome 41.0.2220. 8 0%
Chrome 2.0.172.30 8 0%
Firefox 89.0 13 0%
Chrome 93.0.4577. 15 0%
Opera 7.0 7 0%
MSIE 4.01 7 0%
MSIE 2.0 12 0%
Opera 7.54 12 0%
Firefox 3.6.12 18 0%
Opera 7.02 6 0%
Firefox 24.0 7 0%
Chrome 54.0.2840. 10 0%
Firefox 39.0 8 0%
Safari 603.3.8 6 0%
Safari 530.17 15 0%
Firefox 105.0 6 0%
Chrome 109.0.0.0 10 0%
Chrome 113.0.5672 7 0%
Opera 7.60 5 0%
Opera 10.00 5 0%
Safari 533.1 23 0%
Firefox 104.0 7 0%
Chrome 111.0.0.0 5 0%
Firefox 19.0 8 0%
Chrome 69.0.2300. 4 0%
Firefox 83.0 5 0%
Chrome 7.0.517.44 5 0%
Chrome 27.0.1453 3 0%
Safari 537.73.11 3 0%
Firefox 3.6.16 3 0%
Firefox 46.0 4 0%
Firefox 54.0 5 0%
Firefox 55.0 3 0%
Safari 523.12.2 4 0%
Chrome 38.0.1025. 3 0%
Firefox 71.0 3 0%
Chrome 62.0.2967. 3 0%
Chrome 41.0.2226. 3 0%
Firefox 79.0 5 0%
Chrome 88.0.4240. 3 0%
Chrome 43.123 3 0%
Firefox 102.0 9 0%
Firefox 100.0 3 0%
Firefox 109.0 3 0%
Firefox 106.0 4 0%
Opera 9.64 2 0%
Safari 531.21.10 2 0%
Chrome 17.0.963.4 2 0%
Chrome 25.0.1364. 6 0%
Firefox 4.0 2 0%
Chrome 44.0.2403. 8 0%
Chrome 21.0.1228. 2 0%
Safari 538.1 2 0%
Chrome 67.0.3377. 2 0%
Firefox 52.9 4 0%
rogerbot 1.1 2 0%
Safari 525.20.1 5 0%
Safari 419.3 3 0%
Firefox 66.0 2 0%
Chrome 72.0.3602. 2 0%
Firefox 73.0 4 0%
Firefox 77.0 2 0%
Chrome 69.0.2144. 2 0%
Firefox 80.0 2 0%
Safari 6531.22.7 2 0%
Firefox 68.0 3 0%
rogerbot 1.2 2 0%
Chrome 41.0.2225. 2 0%
Chrome 90.0.4472. 2 0%
Dalvik 2.1.0 2 0%
Safari 604.1.38 2 0%
Chrome 75.0.3765. 2 0%
Firefox 90.0 2 0%
Chrome 110.0.0.0 4 0%
Chrome 103.0.5042 2 0%
Chrome 112.0.0.0 3 0%
Chrome 104.0.0.0 3 0%
Chrome 19.0.1061. 1 0%
Safari 533.18.5 1 0%
Chrome 10.0.648.1 1 0%
Safari 534.59.10 1 0%
Chrome 29.0.1547. 3 0%
Chrome 19.0.1062. 1 0%
Opera 12.0 1 0%
Firefox 3.5 1 0%
Firefox 3.0.14 1 0%
Firefox 29.0 1 0%
Firefox 21.0.1 1 0%
Firefox 32.0 1 0%
Firefox 3.0.8 1 0%
Firefox 3.5.6 1 0%
Netscape 2.0 1 0%
MSIE 28.0 1 0%
Safari 600.2.5 1 0%
Firefox 3.0.4 1 0%
Safari 602.4.8 1 0%
Chrome 37.0.2049. 2 0%
Chrome 41.0.2224. 1 0%
Safari 603.2.4 1 0%
Safari 604.4.7 1 0%
Firefox - 1 0%
Firefox 22.0 1 0%
Safari 604.5.6 1 0%
Chrome 68.0.3432. 1 0%
Firefox 52.59.12 1 0%
Safari 525.20 1 0%
Chrome 56.0.2925. 1 0%
Chrome 68.0.3423. 1 0%
Chrome 46.0.2486. 1 0%
Firefox 3.1 1 0%
Safari 533.20.27 1 0%
Chrome 80.0.3987 2 0%
Firefox 74.0 1 0%
Chrome 84.0.4143. 1 0%
Chrome 72.0.6072. 1 0%
Firefox 95.0 1 0%
Firefox 3.5.5 1 0%
Firefox 2.0.0.18 1 0%
Chrome 54.0.2866. 1 0%
Chrome 79.0 1 0%
Safari 601.1.56 1 0%
Chrome 35.0.2309. 1 0%
Chrome 71.0.1287. 1 0%
Firefox 101.0 1 0%
Chrome 113.0.0.0 2 0%
Firefox 103.0 1 0%

Операционные Системы

Название Количество Всего Соотношение
Windows 1478446777 pix:203 51.4%
Linux 315145610 pix:68 16.7%
- 5649367 pix:25 5.7%
Mac 217227651 pix:105 26.2%
Opera Mini 329 pix:3 0%

По версиям

Windows 10.0 228997 26.3%
Windows 6.1 172928 19.9%
Linux - 145466 16.7%
- - 49367 5.7%
Mac Intel 206559 23.8%
Mac CPU 20464 2.4%
Windows 6.3 25900 3%
Windows XP 12494 1.4%
Windows 6.0 1378 0.2%
Mac Mozilla 588 0.1%
Windows 95 484 0.1%
Windows 6.2 1767 0.2%
Windows 2000 591 0.1%
Windows 2003 382 0%
Windows 8.0 310 0%
Windows 8.1 391 0%
Windows 7.1 435 0.1%
Windows 10.1 379 0%
Windows 7.0 123 0%
Linux i686 141 0%
Opera Mini 7.0.73345/ 18 0%
Windows NT 71 0%
Windows NT 4.0 43 0%
Mac U 28 0%
Windows Mil 25 0%
Windows CE 13 0%
Mac 84 12 0%
Windows - 42 0%
Opera Mini 7.5.54678/ 10 0%
Windows ME 9 0%
Windows 98 10 0%
Windows 10 3 0%
Linux i586 3 0%
Windows 9.0 2 0%
Opera Mini 7.5.33361/ 1 0%

Пауки

Название Количество Всего Соотношение
Googlebot 1113033 pix:203 39.2%
Mozilla 911656 pix:182 35.1%
MauiBot 12370 pix:39 7.1%
CCBot 22429 pix:40 7.3%
serpstatbot 21747 pix:30 5.3%
BorneoBot 1369 pix:9 1.1%
Apache-HttpClient 4286 pix:7 0.9%
crawler 1186 pix:6 0.6%
Re-re 1185 pix:6 0.6%
Wget 1156 pix:5 0.5%
Baiduspider 2122 pix:5 0.4%
Search.com.ua 2140 pix:5 0.4%
NetSystemsResearch studies the availability of various services across the inter 169 pix:4 0.2%
Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questio 159 pix:4 0.2%
SafeDNSBot 157 pix:4 0.2%
Go http package 154 pix:4 0.2%
Barkrowler 251 pix:4 0.2%
lua-resty-http 130 pix:3 0.1%
adm.tools screenshot tool 123 pix:3 0.1%
C-T bot 122 pix:3 0.1%
Dy robot 1.0 121 pix:3 0.1%
facebookexternalhit 118 pix:3 0.1%
MSN 224 pix:3 0.1%
rogerbot 115 pix:3 0%
ALittle Client 114 pix:3 0%
BUbiNG 112 pix:3 0%
netEstate 18 pix:3 0%
2ip 18 pix:3 0%
Scrapy 29 pix:3 0%
admantx-euaspb 16 pix:3 0%
got 15 pix:3 0%
webprosbot 15 pix:3 0%
Blackboard Safeassign 15 pix:3 0%
colly - https://github.com/gocolly/colly/v2 13 pix:3 0%
7Siters 25 pix:3 0%
MixnodeCache 13 pix:3 0%
GuzzleHttp 13 pix:3 0%
Xenu Link Sleuth/1.3.8 13 pix:3 0%
ContextAd Bot 1.0 13 pix:3 0%
httpx 13 pix:3 0%
curl 45 pix:3 0%
Microsoft Office Protocol Discovery 12 pix:3 0%
VelenPublicWebCrawler 12 pix:3 0%
Python 12 pix:3 0%
Screaming Frog SEO Spider/17.2 11 pix:3 0%
Screaming Frog SEO Spider/16.7 11 pix:3 0%
AntBot 11 pix:3 0%
Dy research stat 1.0 11 pix:3 0%
BSbot 11 pix:3 0%
MBCrawler 11 pix:3 0%
SiteCheckerBotCrawler 11 pix:3 0%
MSIE 8.0 11 pix:3 0%
Istio.Bot 11 pix:3 0%
DF Bot 1.0 11 pix:3 0%
Screaming Frog SEO Spider/10.4 11 pix:3 0%

По версиям

Googlebot 5.0 12309 37%
Mozilla 5.0 11656 35.1%
MauiBot 2370 7.1%
CCBot 2.0 2429 7.3%
serpstatbot 1.0 1747 5.3%
Googlebot - 707 2.1%
BorneoBot 0.7.1 369 1.1%
Apache-HttpClient 4.5.6 244 0.7%
crawler 186 0.6%
Re-re 0. 185 0.6%
Wget 1.17.1 156 0.5%
Baiduspider 5.0 122 0.4%
Search.com.ua 5.0 140 0.4%
NetSystemsResearch studies the availability of various services across the inter 69 0.2%
Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questio 59 0.2%
SafeDNSBot 57 0.2%
Go http package 54 0.2%
Barkrowler 0.9 48 0.1%
lua-resty-http 0.10 30 0.1%
adm.tools screenshot tool 23 0.1%
C-T bot 22 0.1%
Dy robot 1.0 1.0 21 0.1%
Apache-HttpClient 4.5.2 33 0.1%
facebookexternalhit 1.1 18 0.1%
MSN 2.0 17 0.1%
rogerbot 1.0 15 0%
ALittle Client 14 0%
BUbiNG 12 0%
Googlebot 537.36 9 0%
Apache-HttpClient 4.5.3 9 0%
netEstate 8 0%
2ip 2 8 0%
Scrapy 1.6.0 7 0%
Googlebot 1.0 8 0%
MSN 1.1 7 0%
admantx-euaspb 3.1 6 0%
got 5 0%
webprosbot 2.0 5 0%
Blackboard Safeassign 5 0%
colly - https://github.com/gocolly/colly/v2 2 3 0%
7Siters 1.09 3 0%
MixnodeCache 1.8(+https: 3 0%
GuzzleHttp 6.2.1 3 0%
Xenu Link Sleuth/1.3.8 1.3.8 3 0%
Barkrowler 0.7 3 0%
ContextAd Bot 1.0 1.0 3 0%
httpx 3 0%
curl 7.19.7 2 0%
Microsoft Office Protocol Discovery 2 0%
VelenPublicWebCrawler 2 0%
Scrapy 1.5.1 2 0%
Python 3.7 2 0%
7Siters 1.08 2 0%
Screaming Frog SEO Spider/17.2 17.2 1 0%
Screaming Frog SEO Spider/16.7 16.7 1 0%
AntBot 1.0 1 0%
Dy research stat 1.0 1.0 1 0%
BSbot 1.1 1 0%
curl 7.13.1 1 0%
MBCrawler 1.0 1 0%
SiteCheckerBotCrawler 1.0 1 0%
MSIE 8.0 8.0 1 0%
Istio.Bot 1 0%
curl 7.19.0 1 0%
curl 7.22.0 1 0%
DF Bot 1.0 1.0 1 0%
Screaming Frog SEO Spider/10.4 10.4 1 0%

У Вас:

OS:
0
Brouser:
0
IP:
3.239.8.7
Хосты:
ec2-3-239-8-7.compute-1.amazonaws.com

Переглянути "Водбур-Сервіс" на карті більшого розміру
Статистика
Поиск
На сайте
Гостей: 5
Пользователей: 0


Статистика
Copyright WebCode-Command © 2003-2007
Работает под управлением WebCodePortalSystem v. 7.1.00
 

Страница сгенерирована за 0.062 сек..